Zapoznaj się z parametrami linii odczynnikowej dedykowanej do analizatora BS-480:
ALBUMINA | CHOLESTEROL | HAPTOGLOBINA | MAGNEZ | |
ALAT | HDL | GLUKOZA | MOCZNIK | |
ASAT | LDL | GLUKOZA HEX | MLECZANY | |
α-AMYLAZA | ETANOL | CK | TRIGLICERYDY | |
ALP | FOSFOR | CK-MB | UIBC | |
ACP | GGT | PROKALCYTONINA | WAPŃ | |
BIAŁKO CAŁKOWITE | LDH | KWASY ŻÓŁCIOWE | ŻELAZO | |
BIAŁKO W MOCZU | LIPAZA | KWAS MOCZOWY | ||
BILIRUBINA CAŁKOWITA | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | KREATYNINA ENZYMATYCZNA |
Kontrole i kalibratory
Kompleksowy zestaw materiałów kontrolnych i kalibracyjnych przeznaczonych do rutynowej kontroli pomiarów.
Kontrole | Kalibratory |
CORMAY AMMONIA / ETHANOL CONTROLS | CORMAY ETHANOL CALIBRATORS |
CORMAY BILE ACIDS CONTROLS | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
CORMAY CK-MB CONTROL N | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
CORMAY CK-MB CONTROL P | CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR |
CORMAY Serum HN | CORMAY CK-MB CALIBRATOR |
CORMAY Serum HP | CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATOR |
CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 1 | |
CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 2 | |
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 | |
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 | |