Zapoznaj się z parametrami linii odczynnikowej dedykowanej do analizatora BS-800:
ALBUMINA | CHOLESTEROL | HAPTOGLOBINA | MAGNEZ | |
ALAT | HDL | HBDH | MIOGLOBINA | |
ASAT | LDL | LDH | MLECZANY | |
α-AMYLAZA | CHOLINESTERAZA | CK | MOCZNIK | |
Amylaza EPS | ETANOL | CK-MB | PROKALCYTONINA | |
APO B | FIBRYNOGEN | KREATYNINA ENZYMATYCZNA | TRIGLICERYDY | |
ALP | FOSFOR | KWASY ŻÓŁCIOWE | TRIGLICERYDY (monoreagent) | |
ACP | GGT | KWAS MOCZOWY | UIBC | |
BIAŁKO CAŁKOWITE | GLUKOZA | KWAS MOCZOWY PLUS | WAPŃ | |
BIAŁKO W MOCZU | GLUKOZA HEX | LIPAZA | ŻELAZO | |
BILIRUBINA CAŁKOWITA | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | Lp(a) | ||
Kontrole i kalibratory
Kompleksowy zestaw materiałów kontrolnych i kalibracyjnych przeznaczonych do rutynowej kontroli pomiarów.
Kontrole | Kalibratory |
CORMAY AMMONIA / ETHANOL CONTROLS | CORMAY ETHANOL CALIBRATORS |
CORMAY BILE ACIDS CONTROLS | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
CORMAY CK-MB CONTROL N | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
CORMAY CK-MB CONTROL P | CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR |
CORMAY Serum HN | CORMAY CK-MB CALIBRATOR |
CORMAY Serum HP | CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATOR |
CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 1 | |
CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 2 | |
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 | |
CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 | |