

Zapoznaj się z parametrami linii odczynnikowej dedykowanej do analizatora ACCENT MC240:
| ALBUMINA | CHOLESTEROL | GLUKOZA | LIPAZA | |
| ALAT | HDL | GLUKOZA HEX | MAGNEZ | |
| ASAT | LDL | CK | MLECZANY | |
| α-AMYLAZA | CHOLINESTERAZA | CK-MB | MOCZNIK | |
| Amylaza EPS | LDH | KREATYNINA ENZYMATYCZNA | TRIGLICERYDY | |
| ALP | ETANOL | KREATYNINA (JAFFE) | TRIGLICERYDY (monoreagent) | |
| BIAŁKO W MOCZU | FOSFOR | KWAS MOCZOWY | UIBC | |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | GGT | KWAS MOCZOWY PLUS | WAPŃ | |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | KWASY ŻÓŁCIOWE | ŻELAZO | |
Kontrole i kalibratory
Kompleksowy zestaw materiałów kontrolnych i kalibracyjnych przeznaczonych do rutynowej kontroli pomiarów.
| Kontrole | Kalibratory |
| CORMAY AMMONIA / ETHANOL CONTROLS | CORMAY ETHANOL CALIBRATORS |
| CORMAY BILE ACIDS CONTROLS | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
| CORMAY CK-MB CONTROL N | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
| CORMAY CK-MB CONTROL P | CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR |
| CORMAY Serum HN | CORMAY CK-MB CALIBRATOR |
| CORMAY Serum HP | CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATOR |
| CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 1 | |
| CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 2 | |
| CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 | |
| CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 | |