

Zapoznaj się z parametrami linii odczynnikowej dedykowanej do analizatora ACCENT S120:
| ALBUMINA | CHOLINESTERAZA | LDH | KWASY ŻÓŁCIOWE | |
| ALAT | CHOLESTEROL | GGT | KWAS MOCZOWY | |
| ASAT | HDL | GLUKOZA | KWAS MOCZOWY PLUS | |
| α-AMYLAZA | LDL | GLUKOZA HEX | TRIGLICERYDY | |
| Amylaza EPS | ETANOL | MAGNEZ | TRIGLICERYDY (monoreagent) | |
| ALP | FOSFOR | MLECZANY | UIBC | |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | CK | MOCZNIK | WAPŃ | |
| BIAŁKO W MOCZU | CK-MB | KREATYNINA ENZYMATYCZNA | ŻELAZO | |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | KREATYNINA (JAFFE) | ||
Kontrole i kalibratory
Kompleksowy zestaw materiałów kontrolnych i kalibracyjnych przeznaczonych do rutynowej kontroli pomiarów.
| Kontrole | Kalibratory |
| CORMAY AMMONIA / ETHANOL CONTROLS | CORMAY ETHANOL CALIBRATORS |
| CORMAY BILE ACIDS CONTROLS | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 |
| CORMAY CK-MB CONTROL N | CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 |
| CORMAY CK-MB CONTROL P | CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR |
| CORMAY Serum HN | CORMAY CK-MB CALIBRATOR |
| CORMAY Serum HP | CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATOR |
| CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 1 | |
| CORMAY LIPID CONTROL LEVEL 2 | |
| CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 | |
| CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 | |